Currículum Interpretació Clàssica i contemporània
Currículum de l'especialitat d'Interpretació - Música Clàssica i contemporània
Modalitat: Orgue
Les assignatures marcades amb un asterisc NO s'ofereixen cada curs. Consulta els horaris vigents.
Matèries i Assignatures | 1r curs | 2n curs | 3r curs | 4t curs | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | ECTS | h | |
Cultura, pensament i història (FB) | ||||||||||
Música i cultura I, II i III | 6 | 90 | 3 | 45 | 9 | 135 | ||||
Desenvolupament professional | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Estètica | 4 | 60 | 4 | 60 | ||||||
Llenguatges i tècnica de la música (FB) | ||||||||||
Fonaments d'acústica | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Metodologies d'anàlisi musical | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Percepció auditiva general | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Fonaments de la composició | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Instrument / Veu (OB) | ||||||||||
Instrument principal 1 a 8 | 28 | 37,5 | 28 | 37,5 | 28 | 37,5 | 28 | 37,5 | 112 | 150 |
Formació corporal i comunicació I i II |
2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Formació instrumental complementària (OB) | ||||||||||
Instrument secundari 1 a 6 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 12 | 450 | ||
Improvisació i acompanyament I, II, III i IV | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 8 | 120 |
Repertori instrumental específic |
3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Baix continu I i II | 2 | 30 | 2 | 30 | 4 | 60 | ||||
Fonaments de la pràctica interpretativa |
3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Musica de conjunt (OB) | ||||||||||
Cambra 1 a 7 | 2 | 22,5 | 4 | 45 | 4 | 45 | 4 | 45 | 14 | 157,5 |
Cor I i II | 2 | 45 | 2 | 45 | 4 | 90 | ||||
Teoria i història (OB) | ||||||||||
Anàlisi de la música I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Anàlisi de la música antiga | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Taller d'anàlisi I | 2 | 22,5 | 2 | 30 | ||||||
Percepció auditiva específica | 2 | 45 | 2 | 45 | ||||||
Història de la música del segle XVIII * | 4 | 45 | 4 | 45 | ||||||
Tècniques compositives I | 3 | 45 | 3 | 45 | ||||||
Tecnologia musical (OB) | ||||||||||
Introducció a la tecnologia musical |
2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Tècniques d'enregistrament i postproducció I | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Matèries optatives (OP) | ||||||||||
Crèdits optatius | 6 | 90 | 9 | 135 | 15 | 225 | ||||
Treball final (TFG) | ||||||||||
Metodologies de recerca | 2 | 30 | 2 | 30 | ||||||
Treball fi de grau | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||
TOTAL | 60 | 450 | 60 | 487,5 | 60 | 457,5 | 60 | 382,5 | 240 | 1777,5 |